期数 | 结果 | 时间 |
21016061 | 73109651284 | 06:38:40 |
21016060 | 10958417362 | 06:33:40 |
21016059 | 10954831267 | 06:28:40 |
21016058 | 12365107489 | 06:23:40 |
21016057 | 75103486291 | 06:18:40 |
21016056 | 47591032816 | 06:13:40 |
21016055 | 98235710164 | 06:08:40 |
21016054 | 14109857326 | 06:03:40 |
21016053 | 27439561810 | 05:58:40 |
21016052 | 53684792110 | 05:53:40 |
21016051 | 68712935410 | 05:48:40 |
21016050 | 62957108431 | 05:43:40 |
21016049 | 93624105871 | 05:38:40 |
21016048 | 56714823910 | 05:33:40 |
21016047 | 61927810534 | 05:28:40 |
21016046 | 65410139728 | 05:23:40 |
21016045 | 59871426310 | 05:18:40 |
21016044 | 46835912107 | 05:13:40 |
21016043 | 86103941752 | 05:08:40 |
21016042 | 81410753296 | 05:03:40 |
全局最高胜率 :新居 五 89.47%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
21016061 | 师祁 | 第九名 | 2,4,5,6,8,9 |
21016061 | 素位 | 第九名 | 2,3,4,5,8,9 |
21016061 | 理法 | 第八名 | 1,2,3,6,8,9 |
21016061 | 师祁 | 第八名 | 1,2,3,5,8,9 |
21016061 | 素位 | 第八名 | 1,3,4,5,8,9 |
21016061 | 理法 | 第七名 | 2,3,4,5,7,9 |
21016061 | 师祁 | 第七名 | 2,4,5,6,9,10 |
21016061 | 素位 | 第七名 | 2,3,4,7,8,9 |
21016061 | 新居 | 第六名 | 1,2,5,7,8,10 |
21016061 | 师祁 | 第六名 | 1,2,4,5,7,9 |
21016061 | 理法 | 第五名 | 1,3,4,5,9,10 |
21016061 | 新居 | 第五名 | 2,5,7,8,9,10 |
21016061 | 素位 | 第五名 | 4,5,6,7,8,9 |
21016061 | 理法 | 第四名 | 1,2,3,4,6,10 |
21016061 | 新居 | 第四名 | 3,4,6,7,8,10 |
21016061 | 师祁 | 第四名 | 1,3,6,7,9,10 |
21016061 | 素位 | 第四名 | 2,4,5,6,8,10 |
21016061 | 新居 | 季军 | 1,5,7,8,9,10 |
21016061 | 师祁 | 季军 | 1,2,5,6,9,10 |
21016061 | 师祁 | 亚军 | 2,3,4,6,8,10 |
澳洲幸运10一码两期计划是一种以投注澳洲幸运10可开奖号码的1-8位为基础的计划,每期投注2码。
玩法:首先,根据投注号码的期数,确定两个号码,这两个号码要么都在1-8位中,要么都在9-16位中。然后,在 每期投注2码,每期投注的两个号码中,一个在1-8位中,一个在9-16位中,直至最终能够得到开奖号码组合,以此获得中奖机会。
技巧:在进行投注前,应先研究投注号码的变化规律,以及一码多期的概率,更好的利用规律,减少投注风险;结合自身的投注习惯,进行避免投注号码的重复;根据开奖历史记录,对投注号码进行细微调整,将百分比更接近实际中奖率,从而提高中奖率。